计划名称 | 计划金额(元) | 加入人数 | 历史年化收益 | 服务期 | 状态 | 操作 |
新元宝1个月 - 20190725001期 | 2,000,000.00 | 56 | 5.6% | 1个月 | 已结束 | 查看详情 |
新元宝1个月 - 20190724001期 | 2,000,000.00 | 15 | 5.6% | 1个月 | 已结束 | 查看详情 |
新元宝1个月 - 20190723004期 | 2,000,000.00 | 15 | 5.6% | 1个月 | 已结束 | 查看详情 |
新元宝1个月 - 20190719006期 | 5,000,000.00 | 4 | 5.6% | 1个月 | 已结束 | 查看详情 |
新元宝1个月 - 20190722001期 | 2,000,000.00 | 9 | 5.6% | 1个月 | 已结束 | 查看详情 |
新元宝1个月 - 20190721001期 | 2,000,000.00 | 12 | 5.6% | 1个月 | 已结束 | 查看详情 |
新元宝1个月 - 20190720001期 | 2,000,000.00 | 5 | 5.6% | 1个月 | 已结束 | 查看详情 |
新元宝1个月 - 20190719001期 | 2,000,000.00 | 10 | 5.6% | 1个月 | 已结束 | 查看详情 |
新元宝1个月 - 20190718004期 | 2,000,000.00 | 18 | 5.6% | 1个月 | 已结束 | 查看详情 |
新元宝1个月 - 20190728001期 | 2,000,000.00 | 22 | 5.6% | 1个月 | 已结束 | 查看详情 |
您的意见
联系方式(选填)
提交成功