计划名称 | 计划金额(元) | 加入人数 | 历史年化收益 | 服务期 | 状态 | 操作 |
新元宝12个月 - Ⅳ奖0.5% | 500,000.00 | 4 | 13% | 12个月 | 已结束 | 查看详情 |
新元宝12个月 - Ⅲ奖0.5% | 500,000.00 | 0 | 13% | 12个月 | 已结束 | 查看详情 |
新元宝12个月 - Ⅱ奖0.5% | 500,000.00 | 3 | 13% | 12个月 | 已结束 | 查看详情 |
新元宝12个月 - 米袋新年版 | 500,000.00 | 1 | 13-16% | 12个月 | 已结束 | 查看详情 |
新元宝12个月 - Ⅰ奖0.5% | 500,000.00 | 10 | 13% | 12个月 | 已结束 | 查看详情 |
新元宝12个月 - 米袋特供 | 500,000.00 | 1 | 13-16% | 12个月 | 已结束 | 查看详情 |
新元宝12个月 - 141218期 | 2,000,000.00 | 22 | 13% | 12个月 | 已结束 | 查看详情 |
新元宝12个月 - 1209期 | 3,000,000.00 | 19 | 13% | 12个月 | 已结束 | 查看详情 |
您的意见
联系方式(选填)
提交成功